おしながき
価格はすべて税込み価格です| 温かいうどん そば |
味噌煮込み 鍋焼きうどん |
カレーうどん そば |
| 冷たいうどん そば |
定食 | 丼物 |
| お子様メニュー | 一品料理 | ごはん類 |
| セットメニュー |
温かいうどん・そば
| かけうどん・そば | 900 |
| たぬきうどん・そば | 920 |
| 月見うどん・そば | 1000 |
| 九条ねぎとあげうどん・そば | 1100 |
| 納豆うどん・そば | 1050 |
| おろしうどん・そば | 1030 |
| わかめうどん・そば | 1080 |
| 玉子とじうどん・そば | 1080 |
| こんぶうどん・そば | 1080 |
| 梅しそうどん・そば | 1080 |
| 鶏なんばんうどん・そば | 1100 |
| 釜あげうどん・そば | 1120 |
| きつねうどん・そば | 1000 |
| 山菜うどん・そば | 1100 |
| なめこおろしうどん・そば | 1170 |
| 山掛けうどん・そば | 1250 |
| 梅若うどん・そば | 1250 |
| 和牛肉うどん・そば | 1250 |
| 親子とじうどん・そば | 1200 |
| にしんうどん・そば | 1200 |
| ちからうどん・そば | 1200 |
| 天ぷらうどん・そば | 1450 |
| 天とじうどん・そば | 1600 |
| 焼豚うどん・そば | 1530 |
| 鴨なんばんうどん・そば | 1530 |
| 天ぷら釜うどん・そば | 2500 |
トッピング
| きつね(あげ)1枚 | 190 |
| きざみあげ | 180 |
| 玉子 | 180 |
| 温泉玉子 | 210 |
| おもち(1個) | 200 |
| 梅肉 | 170 |
| バター | 200 |
| 大根おろし | 180 |
| チーズ | 280 |
| 梅干(紀州南高梅) | 240 |
| おぼろこんぶ | 280 |
| わかめ | 280 |
| かしわ | 280 |
| 山芋とろろ | 380 |
| 山菜 | 260 |
| 納豆 | 270 |
| なめこ | 350 |
| 和牛肉 | 500 |
| にしん | 580 |
| 焼豚 | 630 |
| 天ぷら | 590 |
| かも肉 | 620 |
味噌煮込み・鍋焼きうどん
| 味噌煮込み(鍋焼)うどん | 1150 |
| 味噌煮込み(鍋焼)うどん(玉子入) | 1250 |
| 味噌煮込み(鍋焼)うどん(かしわ入) | 1250 |
| 味噌煮込み(鍋焼)うどん(バター入) | 1250 |
| 味噌煮込み(鍋焼)うどん(親子入) | 1350 |
| 味噌煮込み(鍋焼)うどん(ちから入) | 1450 |
| 味噌煮込み(鍋焼)うどん(かき入)※冬季限定 | 1640 |
| 味噌煮込み(鍋焼)うどん(天ぷら入) | 1640 |
| 特選味噌煮込み(鍋焼)うどん | 1980 |
トッピング
| きざみあげ | 180 |
| 玉子 | 180 |
| バター | 200 |
| おもち | 200 |
| かしわ | 280 |
| 山芋とろろ | 380 |
| 天ぷら | 590 |
| カモ肉 | 640 |
カレーうどん・そば
| カレーうどん・そば(南蛮) | 1300 |
| カレーうどん・そば(チーズ入) | 1500 |
| カレーうどん・そば(もち入) | 1500 |
| カレーうどん・そば(焼豚入) | 1580 |
| カレーうどん・そば(天ぷら入) | 1640 |
トッピング
| きざみあげ | 180 |
| 玉子 | 180 |
| おもち | 200 |
| バター | 200 |
| 温泉玉子 | 210 |
| チーズ | 280 |
| 和牛肉 | 500 |
| 納豆 | 270 |
冷たいうどん・そば
・小盛(2/3)…-100円・中盛(1.5倍)…+220円・大盛(2倍)…+400円
| ざるうどん・そば | 980 |
| ころうどん・そば | 1070 |
| 冷やしうどん | 980 |
| おろしうどん・そば | 1030 |
| 梅ころうどん・そば | 1120 |
| 納豆ころうどん・そば | 1120 |
| 山菜ころうどん・そば | 1120 |
| 冷やしたぬきうどん・そば | 1120 |
| 梅好みうどん・そば | 1120 |
| 山かけころうどん・そば | 1250 |
| なめこおろしうどん・そば | 1170 |
| ざるとろうどん・そば | 1350 |
| ちからおろしうどん・そば | 1250 |
| 手打ち冷麦(夏季限定) | 1150 |
| 天ころうどん・そば | 1640 |
| 海老おろしうどん・そば | 1680 |
| 鴨せいろうどん・そば | 1640 |
| 天ざるうどん・そば | 2500 |
定食
| ささみ竜田揚げ定食 (ささみ竜田揚げ+漬物+ごはん+小うどん) |
1850 |
| 天ぷら定食 (天ぷら+漬物+冷奴+サラダ+ごはん+小うどん) |
2500 |
丼物
・大盛…+350円 ・小盛…-100円
| 玉子丼 (玉子丼+小うどん+漬物) |
1100 |
| 親子丼 (親子丼+小うどん+漬物) |
1180 |
| 和牛丼 (牛丼+小うどん+漬物) |
1350 |
| 天玉丼 (天玉丼+小うどん+漬物) |
1550 |
| かつ丼 (かつ丼+小うどん+漬物) |
1550 |
お子様メニュー
※小学生までのお子様| お子様うどん(温・冷) | 980 |
| お子様そば(温・冷) | 980 |
一品料理
| 串かつ(1本) | 220 |
| 紀州の梅干し | 240 |
| 冷奴 | 530 |
| ピリカラきゅうり | 550 |
| 納豆 | 370 |
| 揚げもち | 550 |
| するめ天 | 580 |
| ちく天 | 550 |
| 生麩の揚げおろし | 550 |
| ミニ冷奴 | 350 |
| ミニサラダ | 350 |
| 板わさび | 550 |
| にしん | 580 |
| 月見とろろ | 600 |
| 枝豆(夏期限定) | 500 |
| わかめサラダ | 800 |
| 小鮎佃煮(夏期限定) | 700 |
| ささみ竜田揚げ | 1100 |
| 天ぷら盛り合わせ | 1900 |
ごはん類
| 白ごはん | 230 |
| 白ごはん(大盛り) | 360 |
| 雑穀米 | 480 |
| さけごはん | 480 |
| とろろごはん | 530 |
| おいなり | 290 |
セットメニュー
麺類とご飯のセット |
| ◆白ご飯+麺類(温・冷)…お好みの麺類に+350円で A.白ご飯+サラダ B.白ご飯+冷奴 どちらかお選び下さい |
| ◆さけご飯+麺類(温・冷)…お好みの麺類に+480円で A.さけご飯+サラダ B.さけご飯+冷奴 どちらかお選び下さい |
| ◆雑穀米+麺類(温・冷)…お好みの麺類に+480円で A.雑穀米+サラダ B.雑穀米+冷奴 どちらかお選び下さい |
セット |
|
| ◆かつセット ロースかつ+サラダ+漬物+ごはん +中うどん又はそば(温・冷) |
1850 |
| ◆おろしかつセット おろしかつ+サラダ+漬物+ごはん +中うどん又はそば(温・冷) |
1950 |
| ◆天ぷらセット 天ぷら+冷奴+漬物+ごはん +中うどん又はそば(温・冷) |
1950 |